














LISTA
RESTRICŢIILOR DE CIRCULAŢIE PE DRUMURILE NAŢIONALE
1. DN 15 km.109+940 -
km.182+800, perioada 20.04.2011 - 20.07.2011;
2. DN 12 km.0+000
km.16+625, perioada 15.04.2011 - 15.07.2011;
3. DN 2 şi DN 17 Construcţie varianta Suceavaperioada 03.05.2011-01.08.2011;
4. DN 24B km.0+000
km.47+881, perioada 16.05.2011 - 15.11.2011;
5. DN 24 km.51+000
km.105+000, perioada 05.05.2011 05.08.2011;
6. DN 1 km.120+142 şi km.121+155, perioada
27.05.2011 - 25.07.2011;
7. DN Centura Bucureşti km.0+000
- km.2+400, perioada 30.05.2011 - 27.07.2011;
8. Autostrada
A1, Bucureşti Piteşti
km.49+208, perioada 15.04.2011 04.10.2011;
9. DN 66 km.48+900
km.93+500, perioada 20.04.2011 20.07.2011;
10. DN 6 km.358+000
km.388+100, perioada 04.06.2011 04.09.2011;
11. DN 6 km.450+768
km.494+500, perioada 18.04.2011 17.07.2011;
12. DN 69 km.45+448
km.46+114, perioada 01.06.2011 30.09.2011;
13. DN 67 C km.67+000
km.148+414, perioada 05.05.2011 05.08.2011;
14. DN 19 km.5+853
km.128+057, perioada 22.02.2011 30.07.2011.
LISTA
ΞNCHIDERILOR DE CIRCULAŢIE PE DRUMURILE NAŢIONALE
A) Ξnchiderea circulaţiei vehiculelor pe DN 22C, ξn vederea
executării lucrărilor de reabilitare a podului situat la km.1+950,
pβnă la data de 30.09.2011, cu desfăşurarea circulaţiei
vehiculelor pe următoarele variante alternative:
1) Pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată
pβnă la 3,5 tone:
Autostrada A2, (Bucureşti
Cernavodă) municipiul
Cernavodă - DJ 223C (Cernavodă
Ştefan cel Mare)
DN 22C (Ştefan cel
Mare Murfatlar) - DN3 (Murfatlar
Constanţa).
2) Pentru toate categoriile de autovehicule:
·
DN
2 (Bucureşti-Urziceni) DN 2A (Urziceni Slobozia Hβrşova
Constanţa);
·
Autostrada
A2 (Bucureşti Fundulea Drajna) DN 21 (Drajna Slobozia) DN 2A
(Slobozia - Hβrşova Constanţa);
·
Autostrada
A2 (Bucureşti Fundulea Drajna Feteşti) DN 3B (Feteşti Chirana)
DN 2A (Chirana - Hβrşova Constanţa).